Motocompressore carrellato con timone regolabile senza freni Mod: XAS88-7 KD Stage V
Scheda tecnica – dati e caratteristiche – Motocompressore carrellato con timone regolabile senza freni Mod: XAS88-7 KD Stage V
conforme alle nuove norme Europee 2023
scrivere ad info@wseshop.it per avere un preventivo personalizzato
Portata | 5 m³/min |
---|---|
Pressione massima | 7 bar |
peso | 649 kg |
Lunghezza di trasporto | 1.94 m |
Larghezza di trasporto | 1.16 m |
Altezza di trasporto | 1.05 m |
costruttore motore | Kubota |
Modellomotori | D1505T |
potenza motore | 33 kW |
potenza motore | 44.9 HP |
Gruppo elettrogeno aggiuntivo | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Cilindrata | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
max. coppia | ### |
num. di cilindri | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
Livello di Emmission | ### |
Modello di base
XAS 88 Kd Atlas Copco – Equipaggiamento opzionale
- Oliatore autom. attezzo
- Trattamento dell’aria compressa
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.