Descrizione
✔ Manovrabilità
✔ Facile da installare con innesto rapido
✔ Design ergonomico per facilitare la presa
✔ Sicurezza
✔ Made in Europe
✔ Conforme alla norma EN ISO 5172
✔ Miscela di gas nella punta di taglio
Specifiche
Una nuova impugnatura che cambia tutto:
Più comfort…
con un’impugnatura ergonomica in alluminio
Più sicurezza…
Facile attacco su innesti rapidi integrati e protetti.
Più manovrabilità…
I tubi non sono un peso per l’utente. La libera rotazione degli innesti evita la torsione dei tubi.
La gamma SIRIOCOPT è una gamma internazionale disponibile per 3 tipi di punte di taglio (G1, IC e H1F).
E grazie all’attacco rapido (QUICKMATIC II), i requisiti delle norme locali sono rispettati.
SIRIOCOPT è progettato e prodotto nel nostro stabilimento di Verona. È conforme alla norma EN ISO 5172.
Il 100% di SIRIOCOPT è testato in pressione e con accensione della fiamma prima della spedizione, per eliminare il rischio di perdita e garantirne le prestazioni.
SIRIOCOPT G1 | SIRIOCOPT IC | SIRIOCOPT H1F | |
Punta di taglio | G1 | IC | H1F |
Angolo della testa | 90°C o 120 ° | 90°C o 120 ° | 90°C o 120 ° |
Lunghezza | da 500 mm a 2.100 mm | da 500 mm a 2.100 mm | da 500 mm a 2.100 mm |
Gas utilizzato | OX / AD / GPL | OX / AD / GPL | OX / AD / GPL |
Valvola di taglio | Leva o manopola | Leva o manopola | Leva o manopola |
Ingresso | Attacco rapido maschio | Attacco rapido maschio | Attacco rapido maschio |
Impostazione pressione ingresso |
OX: 6 Bar gas combustibile: 0,5 Bar |
OX: 6 Bar gas combustibile: 0,5 Bar |
OX: 6 Bar gas combustibile: 0,5 Bar |
Capacità di taglio | 3 – 300 mm | 3 – 300 mm | 3 – 150 mm |
Versioni Disponibili:
Descrizione | Punte da taglio | Angolazione Testa | Leva o Rubinetto | Lunghezza (mm) | Raccordi di ingresso | Capacità di taglio | Codice prodotto |
SIRIOCOPT IC | IC | 90° | Rubinetto | 500 | Innesto rapido maschio | 0 – 300 mm | W000384615 |
800 | W000384616 | ||||||
1200 | W000384617 | ||||||
Leva | 500 | W000384618 | |||||
800 | W000384619 | ||||||
1200 | W000384620 | ||||||
120° | 500 | W000384621 | |||||
800 | W000384622 | ||||||
1200 | W000384623 | ||||||
1500 | W000384624 | ||||||
2100 | W000384625 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.