DATI TECNICI
I dati più importanti |
|
---|---|
Numero di giri a vuoto* | 0-2.600 giri/min |
Numero di giri a vuoto (1° livello)* | 0-2.600 giri/min |
Coppia, max.* | 105 Nm |
Numero di colpi | 0-3.100 colpi/min |
Tensione della batteria | 12,0 V |
Portautensili | 1/4’’ esag. univ. |
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza) | 355 x 440 x 120 mm |
Diametro vite |
|
---|---|
Ø viti | M 4 – M 12 |
La rumorosità di grado A dell’elettroutensile comprende tipicamente: pressione acustica 87 dB(A); potenza sonora 98 dB(A). Incertezza K= 3 dB.